NEI. | Project | Parameter | Athugasemdir |
1 | Prófaðu skilvirkt svæði | L400mm×B300mm |
|
2 | Prófþykktarsvið | 0-50 mm |
|
3 | Vinnu fjarlægð | 60 mm |
|
4 | Einstaklings endurtekningarnákvæmni | Notaðu PPG staðlaða mæliblokk og settu hann á milli efri og neðri þrýstiplötunnar. Endurtaktu prófið 10 sinnum í sömu stöðu og sveiflusviðið er minna en ±0,01 mm |
|
5 | Prófþrýstingsgildi | 500 kg ,Sveiflusvið þrýstings 2% |
|
6 | Þrýstistilling | Servó mótor þrýstingur |
|
7 | Upplausn grindskala | 0,0005 mm |
|
8 | Kerfi vinnandi taktur | 65S (Þrýstilaus biðtími; Því meiri prófþrýstingur, því lengri prófunartími.) |
|
9 | Spenna | AC220V |
|
10 | Tölvustillingar | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Fylgjast | Philips 24 tommu |
|
12 | Þjónusta eftir sölu | Öll vélin er tryggð í 1 ár |
|
13 | Kóðasópari | Nýjaland |
|
14 | Mælablokk | Sérsmíðuð nákvæmnismæliblokk |
|
15 | PPG sérstakur hugbúnaður | Ókeypis uppfærsla fyrir lífið |
2.1.Settu rafhlöðuna í prófunarpall þykktarmælingarvélarinnar og stilltu eða veldu mælingarkerfið (kraftgildi, efri og neðri umburðarlyndi osfrv.);
2.2.Ýttu á tvöfalda byrjunarhnappinn (eða F7 takkann/hugbúnaðarprófunartáknið) og prófaðu þrýstiplötuna fyrir þrýstipróf;
2.3.Eftir að prófun er lokið hækkar prófunarplatan;
2.4.Fjarlægðu rafhlöðuna, kláraðu alla aðgerðina og farðu í næsta próf;
3.1.Útlitslitur búnaðar: hvítur;
3.2.Umhverfishiti búnaðarins er 23 2 ℃, rakastigið er 40-70% og titringurinn er minni en 15Hz.